Lo fácil es mejor, lo sencillo aporta más Smart Monitor está diseñado tanto para tu oficina en casa como para el entretenimiento. Disfruta de tus contenidos favoritos sin esfuerzo con varias aplicaciones de streaming, y configura un entorno de oficina en casa al instante, con un PC conectado o sin PC.
Nuevo inicio de webOS 23Te esperan descubrimientos personalizados Con webOS 23, explora numerosos contenidos con servicios de streaming integrados, como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV. Además, podrás obtener recomendaciones de contenidos personalizadas y disfrutar de aplicaciones integradas, como las de música y deportes.
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,363 x 0,363 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free | Sí |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Altavoces incorporados | Sí |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Blanco |
Pie iluminado | No |
Color de pies | Blanco |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 2 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 1.4 |
Ergonomía | |
Montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 731,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 521,2 mm |
Peso (con soporte) | 6,6 kg |
Ancho (sin base) | 731,8 mm |
Profundidad (sin base) | 45 mm |
Altura (sin base) | 440,5 mm |
Peso (sin base) | 5,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 892 mm |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | HDMI |
Mando a distancia incluido | Sí |
32"
tecnoglobal