Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 710 |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 954 MHz |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
Soporte para proceso paralelo | No |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
Ancho de datos | 64 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | Si |
Alta Definición Total | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ranuras | 3 |
Color del producto | Metálico |
Factor de forma | ATX |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Consumo energético | 19 W |
Conectores de energia suplementario | No |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 142 g |
Profundidad | 16 cm |
Altura | 19 mm |
Ancho | 146 mm |