*Todas las imagenes son referenciales.
Características | |
---|---|
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | QLC |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
calificación TBW | 100 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía | 110 mA |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
1 TB
SSD (Solido)