*Todas las imagenes son referenciales.
aracterística | Valor |
---|---|
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Componente para | PC/servidor |
Forma de factor de memoria | RDIMM |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32 GB |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Latencia CAS | 21 |
Clasificación de memoria | 2 |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Ancho | 190,5 mm |
Profundidad | 19,1 mm |
Altura | 88,9 mm |
Peso | 45 g |
32GB
2933 MHz
CL 21