Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Micro Torre |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro, Transparente |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Material | Malla, Plástico |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 472,5 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 498 mm |
Peso | 7,05 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 8,35 kg |