Tamaño | 26,5" |
Tipo de panel | OLED |
Pantalla táctil | No |
Resolución | 2560x1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 110 ppp |
Finalizar | Antideslumbrante / Mate |
Brillo máximo | 1000 nits/cd/m 2 (Pico en Modo HDR) 800 nits/cd/m 2 (Sostenido en Modo HDR) 200 nits/cd/m 2 |
Relación de contraste dinámico | 1,500,000:1 |
Frecuencia de actualización | 240 Hz |
Tecnología de actualización variable | FreeSync Premium, G-Sync |
Compatibilidad HDR | HDR10 |
Gama de colores | 98,5% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | < 1ms (GtG) |
Ángulo de visión (H x V) | 178x178° |
Salidas, entradas | 2 entradas HDMI 1 entrada DisplayPort 1 salida de 1/8" / 3,5 mm 1 entrada USB-B (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) 2 entradas USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) /Salida 1 salida TOSLINK (S/PDIF) |
Altavoces incorporados | Ninguno |
Lector de tarjetas multimedia | Ninguno |
Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguno |
El consumo de energía | 94 W (máximo) 74 W (típico) 0,5 W (en espera) |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Tipo de adaptador de corriente | Externo |
Entrega de energía USB | Ninguno |
Potencia de entrada de CC | 19 V CC a 5,79 A |
Ajuste de altura | 4,3"/110 mm |
Ajuste de rotación | Sí |
Ajuste giratorio | 20° (-10 a 10°) |
Ajuste de inclinación | -5 a 15° |
Patrón de orificios de montaje | Ninguno |
Ranura de bloqueo | No |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 23,8 x 22,6 x 10,2" / 60,5 x 57,4 x 25,9 cm (con soporte) 23,8 x 13,8 x 1,8" / 60,5 x 35,1 x 4,6 cm (sin soporte) |
Peso | 16,2 lb/7,3 kg (con soporte) 11,1 lb/5,0 kg (sin soporte) |
peso del paquete | 24.3 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 32 x 20.75 x 7" |
27"