Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 0,5 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 90% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Color de pies | Negro |
Certificación | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (max) | 47 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Número de tornillos | 4 |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 258,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 520,8 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 610,3 mm |
Profundidad (sin base) | 82,7 mm |
Altura (sin base) | 367,3 mm |
Peso (sin base) | 4,3 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,5 mm |
Ancho del marco (superior) | 1,7 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,17 cm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 820 mm |
Profundidad del paquete | 187 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 10,3 kg |
Sostenibilidad | |
---|---|
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1621309 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Periodo de garantía | 3 año(s) |
Otras características | |
---|---|
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | Si |
Curvo
27"