| Tipo de Producto | Teléfono inteligente |
| Resolución de la Pantalla | 2532 x 1170 |
| Memoria Estándar | 6 GB |
| Sistema operativo | iOS |
| Conjunto de chips | Manzana A15 Bionic |
| Modelo de Producto | A2882 |
| Velocidad de Procesador | 3,23 GHz |
| Tipo de Procesador | avalancha |
| Tamaño de Pantalla | 15,5 cm (6,1″) |
| Tipo de Pantalla | ERES |
| Nombre de Marca | Manzana |
| Estilo de teléfono | Afuera |
| Núcleo del Procesador | Doble núcleo (2 núcleos) |
| Capacidad de Batería | 3279mAh |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Procesador | Manzana |
| Tipo de Contrato | Sin tarjeta SIM |
| Memoria Instalada | 256 GB |
| Ranura para tarjeta memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Cerca de comunicación de campo | Sí |
| Familia de producto | iPhone 14 |
| Generación de móvil | 5G |
| Cámara Trasera | Doble |
| Resolución de Cámara Posterior | 12 megapíxeles |
| Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
| Cámara Frontal | Sólo uno |
| Color del producto | Media noche |
| Información de la batería | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 3279mAh |
| Cámara | |
| Velocidad máxima de cuadros | 60 fps |
| Cámara trasera | Doble |
| Resolución de la cámara trasera | 12 megapíxeles |
| Cámara frontal | Sólo uno |
| Resolución de la cámara frontal | 12 megapíxeles |
| Resolución de grabación de video de la cámara frontal | 4k |
| Resolución de grabación de video de la cámara trasera | 4k |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 megapíxeles |
| Conjunto de chips | |
| Fabricante de chipsets | Manzana |
| Modelo de chipset | A15 biónico |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 |
| Tamaño de pantalla | 15,5 cm (6,1″) |
| Tipo de pantalla | ERES |
| Información general | |
| tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Número de pieza del fabricante | MPVX3BE/A |
| Fabricante | Apple Inc |
| Modelo del Producto | A2882 |
| nombre del producto | Teléfono inteligente iPhone 14 A2882 |
| Línea de producto | iPhone 14 |
| Nombre de la marca | Manzana |
| Información de marketing | Con iOS 16, la pantalla bloqueada brilla con tu toque personal. Puedes destacar parte de una imagen separándola del fondo, mantener a la vista tus círculos de Actividad y recibir notificaciones de las apps que más usas. |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 6 GB |
| Memoria incorporada | 256 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Misceláneas | |
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP68 |
| Red de comunicacion | |
| LAN inalámbrico | Sí |
| tipo de contrato | Sin tarjeta SIM |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | LTE |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | HSPA |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | HSDPA |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | Sistema de transmisión multifrecuencia (UMTS) |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | DC-HSDPA |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | BORDE |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | EVDO |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | GPRS |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | HSPA+ |
| Tecnología de conectividad de datos celulares | LTE avanzado |
| Receptor GPS | Sí |
| Compatible con múltiples SIM | Sí |
| Cerca de un campo de comunicación | Sí |
| Generación celular | 5G |
| Red celular compatible | CDMA 1900 |
| Red celular compatible | CDMA800 |
| Red celular compatible | CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Red celular compatible | GSM 1800 |
| Red celular compatible | GSM 1900 |
| Red celular compatible | GSM 850 |
| Red celular compatible | GSM 900 |
| Red celular compatible | HSDPA1700 |
| Red celular compatible | HSDPA1900 |
| Red celular compatible | HSDPA2100 |
| Red celular compatible | HSDPA850 |
| Red celular compatible | HSDPA900 |
| Número de tarjetas SIM admitidas | 2 |
| Tamaño de SIM compatible | Nano/eSIM |
| Características físicas | |
| Peso (aproximado) | 172 gramos |
| Altura | 146,7 mm |
| Ancho | 71,5 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Color del producto | Media noche |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 3,23 GHz |
| Tipo de procesador | avalancha |
| Núcleo del procesador | Doble núcleo (2 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Manzana |
| 2.º fabricante de procesadores | Manzana |
| 2do tipo de procesador | Tormenta de nieve |
| 2da velocidad del procesador | 1,82 GHz |
| 2do núcleo de procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Software | |
| Sistema operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Información técnica | |
| Tipo de sensor | Compás Digital |
| Tipo de sensor | GPS |
| Tipo de sensor | GPS asistido (A-GPS) |
| Tipo de sensor | Háptico |
| Tipo de sensor | Magnómetro |
| Tipo de sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de sensor | Sensor de proximidad |
| Tipo de sensor | Sensor giroscópico |
| Tipo de sensor | Acelerómetro de 3 ejes |
| Tipo de sensor | Barómetro |
| Estilo de teléfono | Afuera |
| Asistente virtual | siri |
| Carga inalambrica | Sí |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Se admiten llamadas por Wi-Fi | Sí |
| Información de la pantalla táctil | |
| Pantalla táctil | Sí |
128 GB