Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4410Y |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 30 MB |
Chipset | Intel C741 |
Número de procesadores instalados | 2 |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 512 GB |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaces del SDD | SATA III |
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Bahías internas de unidad de disco | 12 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Administración remota | iDRAC9, Enterprise 15G |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Fuente de alimentación | 1400 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Longitud del cable | 2 m |
Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 - 50 |
Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 10 A |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 482 mm |
Altura | 86,8 mm |
Peso | 28,6 kg |
Otras características | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno) | 3.5" |
64GB
Xeon
SSD (Solido)
480 GB