*Todas las imagenes son referenciales.
Especificaciones del Procesador | ||
---|---|---|
Marca | Intel | |
Línea | Core i9 | |
Modelo | 12900F | |
Generación | Doceava Generación | |
Velocidad | 3.8 GHz (Hasta 5.1 GHz) | |
Cache | 30 MB | |
Cache L2 | 14 MB | |
Socket | Socket 1700 | |
Microarquitectura | Alder Lake S | |
Núcleos | 16 Núcleos | |
Gráficos Integrados | No incluye | |
Tecnología de Fabricación | 10nm | |
Soporta 64 bits | SI | |
Hyper-Threading | SI | |
Turbo Boost | SI | |
Tecnología de Virtualización | - | |
Hyper-Transport | - | |
TDP | 202 W | |
Disipador | No incluye disipador |
intcomex
Intel Core i9